Liblad G27P2 Black Gaming Monitor 200hz 27 inch 0.5ms Freesync/Gsync IPS with Speakers
ر.ع.47.00ر.ع.52.00 (-10%)
Liblad G27P2 Black Gaming Monitor 200hz 27 inch 0.5ms Freesync/Gsync IPS with Speakers
| Model | Liblad G27P2-W Gaming Monitor | ||||||
| Stand | Tilt | -5º~15º | |||||
| Swivel | N/A | ||||||
| Pivot | N/A | ||||||
| Height | N/A | ||||||
| Quick release | Support | ||||||
| Structure | Net weight | 4.43kg ±5% | |||||
| Gross weight | 5.92kg ±5% | ||||||
| Package size | 694*114*464mm ±3mm | ||||||
| Machine size | 614*481.3*207.9 mm ±3mm | ||||||
| VESA | 75mm*75mm | ||||||
| Display | Size | 27 inch | |||||
| Backlight | ELED | ||||||
| Panel type | IPS | ||||||
| Screen ratio | 16:9 | ||||||
| Resolution | 1920*1080 | ||||||
| Refresh rate | 200HZ | ||||||
| Viewing angle | 178°/178° | ||||||
| Active Area | 597.888(H)×336.312 (V) | ||||||
| Brightness | 350cd/M² | ||||||
| Contrast | 1500:1 | ||||||
| Color gamut | 1931 NTSC Area:79.9% Coverage:73.2% | ||||||
| 1931 sRGB Area:112.8% Coverage:99.9% | |||||||
| 1976 DCI-P3 Area:92.5% Coverage:91.7% | |||||||
| Color accuracy | N/A | ||||||
| Color temperature | 6500/7500/9300K | ||||||
| Depth | 16.7M(6bit+FRC) | ||||||
| Response time | 0.5ms | ||||||
| Connections | Input | x1 | HDMI2.0 | FHD 200HZ | |||
| x1 | DP1.4 | FHD 200HZ | |||||
| Speaker | x2 | 1W | |||||
| Power management | |||||||
| Features | Internal/External | External | |||||
| Power Requirements | 12V/2.5A | ||||||
| Standby power | ≤0.5W | ||||||
| Adaptive sync | Supported | ||||||
| Flicker-Free | Supported | ||||||
| HDR | Supported | ||||||
| Low blue light | Supported | ||||||
| MPRT | Supported | ||||||
| Usage environment | Storage temperature | -20ºC~60ºC | |||||
| Operation temperature | 0ºC~40ºC | ||||||
| Working humidity | 10~90%RH | ||||||
| Applicable altitude | ≤5000m | ||||||
Additional information
| Weight | 5 kg | 
|---|
 
			        







 
                
Reviews
There are no reviews yet.